<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tawaret blog &#187; portugal</title>
	<atom:link href="http://blog.tawaret.com/index.php/category/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tawaret.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 08:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CAE &#8211; Classificação de Actividades Económicas</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2009/cae-classificacao-de-actividades-economicas/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2009/cae-classificacao-de-actividades-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Fica aqui para download a tabela com os códigos da CAE &#8211; Classificação de Actividades Económicas. Esta tabela contêm notas explicativas, o que é muito útil visto que os nomes das actividades normalmente são âmbiguos e confusos. Este é a revisão 3, retirada do site do Gabinete de Estratégia e Planeamento. A Classificação Portuguesa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fica <a href="http://blog.tawaret.com/wp-content/uploads/2009/09/caerev3_notasexplicativas.pdf">aqui para download</a> a tabela com os códigos da <strong>CAE</strong> &#8211; Classificação de Actividades Económicas. Esta tabela contêm notas explicativas, o que é muito útil visto que os nomes das actividades normalmente são âmbiguos e confusos. Este é a revisão 3, retirada do site do <a href="www.gep.mtss.gov.pt/">Gabinete de Estratégia e Planeamento</a>.</p>
<blockquote><p><em>A <strong>Classificação Portuguesa de Actividades Económicas</strong> &#8211; CAE Rev 3  								foi disponibilizada e aprovada pela 327º Deliberação do Conselho Superior de  								Estatística, de 19 de Março de 2007 e pelo decreto-lei nº 381/2007, de 14 de  								Novembro, de acordo com o Regulamento (CE) nº 1893/2006, do Parlamento Europeu  								e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006. Este determina (Art.º 8, ponto 2) que  								&#8220;as estatísticas relativas às actividades económicas, realizadas a partir de 1  								de Janeiro de 2008 serão produzidas, pelos Estados-membros, usando a NACE-Rev.2  								ou uma nomenclatura nacional dela derivada&#8221;.</em></p></blockquote>
<p>Outro site bastante útil é o do <a href="http://webinq.ine.pt/public/files/consultacae.aspx">INE</a> que permite fazer a <strong>consulta do código CAE de uma empresa</strong> a partir do NIF ou do nome da empresa.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=3b925099-73cf-4c9f-a68b-468843a1eeb5" alt="" /><span class="zem-script pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2009/cae-classificacao-de-actividades-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal é o 7º melhor país do mundo no governo electrónico</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/portugal-e-o-7%c2%ba-melhor-pais-do-mundo-no-governo-electronico/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/portugal-e-o-7%c2%ba-melhor-pais-do-mundo-no-governo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/portugal-e-o-7%c2%ba-melhor-pais-do-mundo-no-governo-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Portugal subiu 41 lugares na lista dos melhores países em práticas de governo electrónico, tornando-se o sétimo melhor país do mundo, segundo a listagem divulgada pela Universidade de Brown via Sol Listagem completa do ranking de países Olha aqui está um boa oportunidade para Portugal se destacar em alguma coisa pela positiva. Já estamos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_bcr_ThisContent"><br />
<blockquote>Portugal subiu 41 lugares na lista dos<br />
melhores países em práticas de governo electrónico, tornando-se o<br />
sétimo melhor país do mundo, segundo a listagem divulgada pela<br />
Universidade de Brown</p></blockquote>
<p>via <a href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=53840">Sol</a></p>
<p><a href="http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2007-08/07-011.html">Listagem completa do ranking de países</a></p>
<p>Olha aqui está um boa oportunidade para Portugal se destacar em alguma coisa pela positiva. Já estamos em 7º lugar e ainda há tanta coisa para fazer. E parece-me que algumas estão já em andamento!<br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/portugal-e-o-7%c2%ba-melhor-pais-do-mundo-no-governo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração do IRS liquidada mas ainda não paga</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/declaracao-do-irs-liquidada-mas-ainda-nao-paga/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/declaracao-do-irs-liquidada-mas-ainda-nao-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/declaracao-do-irs-liquidada-mas-ainda-nao-paga/</guid>
		<description><![CDATA[Este ano pela primeira vez fiz a declaração do [tag]IRS[tag] conjunta, da qual resultou o rembolso que uma quantia. Recentemente recebi um mail da DGI &#8211; Direcção Geral dos Impostos, a informar que um dos titulares não tem o IBAN, ou NIB, indicado e as instruções para o fazer. A cópia do mail a seguir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano pela primeira vez fiz a declaração do [tag]IRS[tag] conjunta, da qual resultou o rembolso que uma quantia. Recentemente recebi um mail da DGI &#8211; Direcção Geral dos Impostos, a informar que um dos titulares não tem o IBAN, ou NIB, indicado e as instruções para o fazer. A cópia do mail a seguir. Fui consultar o estado da minha declaração e está como<i> &#8216;liquidada&#8217;</i>, mas a conta do banco não se alterou! <img src='http://blog.tawaret.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Não sabia que era<br />preciso indicar o NIB nas duas contas do site declarações electronicas, para ser reembolsado de um declaração conjunta, mas pelos vistos foi o que aconteceu! Pelo menos assim o espero! Para já indiquei o IBAN na outra conta e vou esperar no que vai dar!<br />Alguém está na mesma situação?</p>
<blockquote><p><small><br />A DGCI vai dar prioridade ao pagamento de reembolsos aos contribuintes com número de identificação bancária (NIB) indicado. Por consulta aos registos de V. Exª verificou-se que não existe conta bancária indicada, ou que a mesma não se encontra devidamente validada pela respectiva instituição de crédito.</small><br /><small><br />Assim, sugerimos que confirme o seu NIB/IBAN através da consulta à opção &#8220;Informação de Cadastro&#8221; disponível nas declarações electrónicas do sítio da DGCI na Internet (<a href="http://www.e-financas.gov.pt/" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">www.e-financas.gov.pt</a>). Caso pretenda, poderá proceder à actualização do NIB por via electrónica, devendo para o efeito proceder da seguinte forma:</small><br /><small><br />- Se é um contribuinte singular deverá aceder à opção &#8221; Contribuintes / Entregar / IBAN&#8221;;</small><br /><small><br />- Se é um contribuinte colectivo com contabilidade organizada, deverá aceder à opção TOC/ Entregar/ Actividade / Declaração de Alterações;</small><br /><small><br />- Se é um contribuinte colectivo sem contabilidade organizada, deverá aceder à opção Contribuintes /Entregar /Actividade /Declaração de Alterações.</small><br /><small><br />Mais se informa que, a existência de conta bancária indicada e confirmada é condição imprescindível para pagamento dos<br />reembolsos de IVA, de acordo com o Despacho Normativo nº 53/2005, de 15 de Dezembro.</small><br /><small><br />Com os melhores cumprimentos<br /></small><small><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O Director Geral</small><br /><small><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paulo Moita Macedo</small><br /><br clear="all" /></p></blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/declaracao-do-irs-liquidada-mas-ainda-nao-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro de superfície Odivelas &#8211; Amadora</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/metro-de-superficie-odivelas-amadora/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/metro-de-superficie-odivelas-amadora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/metro-de-superficie-odivelas-amadora/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo esta notícia do DN, parece estar em estudo a criação de uma linha de metro de superfície entre Odivelas e a Amadora, com interface na estção da Reboleira onde o Metro irá chegar em 2010. O projecto mais alargado caiu,incluida tambem Loures e Oeiras. É pena! Segundo afirmou ontem o vereador dos Transportes na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo esta <a href="http://jn.sapo.pt/2007/05/17/pais/em_estudo_criacao_metro_superficie.html">notícia do DN</a>, parece estar em estudo a criação de uma linha de metro de superfície entre Odivelas e a Amadora, com interface na estção da Reboleira onde o Metro irá chegar em 2010.</p>
<blockquote><p>O projecto mais alargado caiu,incluida tambem Loures e Oeiras. É pena!<br />
Segundo afirmou ontem o vereador dos Transportes na Câmara Municipal da Amadora, Gabriel Oliveira, a decisão foi tomada na sequência da inviabilização, em 2005, de um projecto de transportes públicos que envolvia também as autarquias de Oeiras e Loures.</p></blockquote>
<p>O financiamento vai ser publico (das autarquias) e privado. Parece que<br />
o promotores do centro comercial Dolce Vita da Brandoa estão<br />
interessados: faz sentido!!</p>
<blockquote><p>O autarca acrescentou<br />
que a empresa construtora do futuro centro comercial Dolce Vita Tejo,<br />
na Brandoa, é já um dos parceiros envolvidos num estudo da viabilidade<br />
do projecto, encomendado pelas duas autarquias no ano passado. Adiantou<br />
ainda que a nova linha deverá ser posteriormente estendida ao concelho<br />
de Loures e que poderá também fazer a ligação entre as linhas Azul e<br />
Amarela do Metropolitano de Lisboa.</p></blockquote>
<p>A tecnologia que vai usar é anunciada como inovadora, parece interessante:</p>
<blockquote><p>&#8220;Vamos utilizar tecnologia que não existe em Portugal, e que mesmo no resto da Europa só existe em três países um veículo híbrido, eléctrico, completamente não poluente, que tem a facilidade de um autocarro e a qualidade do metro&#8221;, explicou.</p></blockquote>
<p>Que tecnologia é esta? Alguém conhece?</p>
<p>Technorati Tags: <a rel="tag" class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Metro%20de%20superf%C3%ADcie">Metro de superfície</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/metro-de-superficie-odivelas-amadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu do Pão</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/museu-do-pao/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/museu-do-pao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 21:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/museu-do-pao/</guid>
		<description><![CDATA[Fui ao museu do pão no passado fim de semana e gostei muito. Muito interessante! Com destaque para uma sala de documentos antigos, alguns bem curiosos, que mostram a história do pão ao longo dos anos. A sala infantil também está muito boa, de certeza que os mais novos gostam das animações e também de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fui ao <a href="http://www.museudopao.pt/">museu do pão</a> no passado fim de semana e gostei muito. Muito interessante! Com destaque para uma sala de documentos antigos, alguns bem curiosos, que mostram a história do pão ao longo dos anos. A sala infantil também está muito boa, de certeza que os mais novos gostam das animações e também de andarem a fazer bonecada com a massa do pão. <img src='http://blog.tawaret.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  A mercearia anexa tinha lá um pão com chocolate com muito bom aspecto. Foi pena que não provei. Além disso o pão de centeio desta zona: Serra da Estrela / Seia é muito bom. Com doces e compotas, ou queijo da serra, ou presunto&#8230;.</p>
<div align="center"><img src="http://tawaret.com/blog/images/museu_do_pao.jpg" /></div>
<p>Se passarem perto de Seia, vale a pena fazer um desvio e visitar o museu do pão.</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Museu%20do%20P%C3%A3o" rel="tag">Museu do Pão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/museu-do-pao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagoa comprida</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/lagoa-comprida/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/lagoa-comprida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/lagoa-comprida/</guid>
		<description><![CDATA[Uma foto da lagoa comprida, na Serra da Estrela: Technorati Tags: Lagoa comprida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma foto da lagoa comprida, na Serra da Estrela:</p>
<p><img src="http://tawaret.com/blog/images/lagoa_comprida.jpg" /></p>
<p>Technorati Tags: <a rel="tag" class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Lagoa%20comprida">Lagoa comprida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/lagoa-comprida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGV francês bate recorde de velocidade ao atingir os 574 quilómetros por hora</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/tgv-frances-bate-recorde-de-velocidade-ao-atingir-os-574-quilometros-por-hora/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/tgv-frances-bate-recorde-de-velocidade-ao-atingir-os-574-quilometros-por-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/tgv-frances-bate-recorde-de-velocidade-ao-atingir-os-574-quilometros-por-hora/</guid>
		<description><![CDATA[Passavam quinze minutos do meio-dia (hora portuguesa), quando o comboio de alta velocidade que fazia a ligação entre Paris e Estrasburgo atingiu os 574 quilómetros por hora. Esta foi a primeira vez que um comboio circulou a mais de 570 quilómetros por hora.O projecto V150 (Velocidade: 150 metros por segundo), desenvolvido em parceria pelos caminhos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><div align="center"><a href="http://dn.sapo.pt/2007/04/02/cidades/alto_minho_olhos_postos_tgv_ligara_g.html"><img src="http://dn.sapo.pt/2007/04/02/606804.jpg" /></a></div>
<p>Passavam quinze minutos do meio-dia (hora portuguesa), quando o comboio de alta velocidade que fazia a ligação entre Paris e Estrasburgo atingiu os 574 quilómetros por hora. Esta foi a primeira vez que um comboio circulou a mais de 570 quilómetros por hora.<br />O projecto V150 (Velocidade: 150 metros por segundo), desenvolvido em parceria pelos caminhos de ferro franceses (SNCF), a fabricante estatal Alstom e a rede ferroviária RFF, foi construído para superar o anterior recorde de 515 quilómetros por hora, e que data de 1990, e chegar aos 540. Mas hoje conseguiu superar o seu próprio recorde (540 quilómetros por hora alcançados a 14 de Fevereiro deste ano) ao alcançar os 574 quilómetros por hora.<br /><a href="http://www.jornaldenegocios.pt/default.asp?Session=&amp;CpContentId=293598">jornal de negócios</a></p>
</blockquote>
<p>O nosso, ainda está em fase de planeamento do traçado&#8230;.Mas claro que não é este, é uma versão antiga!<br />O pessoal do Alto Minho, entretanto está já a <a href="http://dn.sapo.pt/2007/04/02/cidades/alto_minho_olhos_postos_tgv_ligara_g.html">pensar numa ligação por estrada</a> à estação mais proxima do TGV espanhol, de modo a poderem utilizar a rede europeia de alta velocidade&#8230; e que nunca se sabe quando é que o nosso vai estar pronto! </p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/TGV" rel="tag">TGV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/tgv-frances-bate-recorde-de-velocidade-ao-atingir-os-574-quilometros-por-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnífico artigo na Visão online!</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/magnifico-artigo-na-visao-online/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/magnifico-artigo-na-visao-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/magnifico-artigo-na-visao-online/</guid>
		<description><![CDATA[Criancinhas A criancinha quer Playstation. A gente dá. A criancinha quer estrangular o gato. A gente deixa. A criancinha berra porque não quer comer a sopa. A gente elimina-a da ementa e acaba tudo em festim de chocolate. A criancinha quer bife e batatas fritas. Hambúrgueres muitos. Pizzas, umas tantas. Coca-Colas, às litradas. A gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><b>Criancinhas</b></p>
<p>A criancinha quer Playstation. A gente dá.</p>
<p>A criancinha quer estrangular o gato. A gente deixa.</p>
<p>A criancinha berra porque não quer comer a sopa. A gente elimina-a da ementa e acaba tudo em festim de chocolate.</p>
<p>A criancinha quer bife e batatas fritas. Hambúrgueres muitos. Pizzas, umas tantas. Coca-Colas, às litradas. A gente olha para o lado e ela incha.</p>
<p>A criancinha quer camisola adidas e ténis nike. A gente dá porque a criancinha tem tanto direito como os colegas da escola e é perigoso ser diferente.</p>
<p>A criancinha quer ficar a ver televisão até tarde. A gente senta-a ao nosso lado no sofá e passa-lhe o comando.</p>
<p>A criancinha desata num berreiro no restaurante. A gente faz de conta e o berreiro continua.</p>
<p>Entretanto, a criancinha cresce. Faz-se projecto de homem ou mulher. </p>
<p>Desperta.</p>
<p>É então que a criancinha, já mais crescida, começa a pedir mesada, semanada, diária. E gasta metade do orçamento familiar em saídas, roupa da moda, jantares e bares.</p>
<p>A criancinha já estuda. Às vezes passa de ano, outras nem por isso. Mas não se pode pressioná-la porque ela já tem uma vida stressante, de convívio em convívio e de noitada em noitada.</p>
<p>A criancinha cresce a ver Morangos com Açúcar, cheia de pinta e tal, e torna-se mais exigente com os papás. Agora, já não lhe basta que eles estejam por perto. Convém que se comecem a chegar à frente na mota, no popó e numas férias à maneira.</p>
<p>A criancinha, entregue aos seus desejos e sem referências, inicia o processo de independência meramente informal. A rebeldia é de trazer por casa. Responde torto aos papás, põe a avó em sentido, suja e não lava, come e não limpa, desarruma e não arruma, as tarefas domésticas são «uma seca».</p>
<p>Um dia, na escola, o professor dá-lhe um berro, tenta em cinco minutos pôr nos eixos a criancinha que os papás abandonaram à sua sorte, mimo e umbiguismo. A criancinha, já crescidinha, fica traumatizada. Sente-se vítima de violência verbal e etc e tal. Em casa, faz queixinhas, lamenta-se, chora. Os papás, arrepiados com a violência sobre as criancinhas de que a televisão fala e na dúvida entre a conta de um eventual psiquiatra e o derreter do ordenado em folias de hipermercado, correm para a escola e espetam duas bofetadas bem dadas no professor «que não tem nada que se armar em paizinho, pois quem sabe do meu filho sou eu».</p>
<p>A criancinha cresce. Cresce e cresce. Aos 30 anos, ainda será criancinha, continuará a viver na casa dos papás, a levar a gorda fatia do salário deles. Provavelmente, não terá um emprego. «Mas ao menos não anda para aí a fazer porcarias».</p>
<p>Não é este um fiel retrato da realidade dos bairros sociais, das escolas em zonas problemáticas, das famílias no fio da navalha? Pois não, bem sei. Estou apenas a antecipar-me. Um dia destes, vão ser os paizinhos a ir parar ao hospital com um pontapé e um murro das criancinhas no olho esquerdo. E então teremos muitos congressos e debates para nos entretermos.</p></blockquote>
<p><a href="http://visaoonline.clix.pt/default.asp?CpContentId=332941">visão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/magnifico-artigo-na-visao-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.5% do IRS para instituições de solidariedade</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/05-do-irs-para-instituicoes-de-solidariedade/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/05-do-irs-para-instituicoes-de-solidariedade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/05-do-irs-para-instituicoes-de-solidariedade/</guid>
		<description><![CDATA[Penso que é desde o ano passado que é possível indicar uma instituição que vai receber 0.5% do valor do IRS, já pago por retenção na fonte, ou a pagar no acerto de contas no final do ano. No ano passado não soube a tempo, mas este ano queria&#160; fazê-lo. Ainda não encontrei as lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penso que é desde o ano passado que é possível indicar uma instituição que vai receber 0.5% do valor do IRS, já pago por retenção na fonte, ou a pagar no acerto de contas no final do ano. No ano passado não soube a tempo, mas este ano queria&nbsp; fazê-lo. Ainda não encontrei as lista das instituições de solidariedade para as quais se pode entregar esta percela do IRS, apenas vi referência a algumas delas. Vou tentar ver isso entretanto&#8230;</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/IRS" rel="tag">IRS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/05-do-irs-para-instituicoes-de-solidariedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acções da Galp</title>
		<link>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/accoes-da-galp/</link>
		<comments>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/accoes-da-galp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/accoes-da-galp/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de segunda feira já é possível vender accções da Galp, adquiridas na privatização, e que por isso ficaram sem prossibilidade de serem negociadas num período de 3 meses. A opinião do jornal de negócios e que as acções devem descer na proxima semana, uma vez que já estar a ganhar cerca de 1€/acção, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de segunda feira já é possível vender accções da Galp, adquiridas na privatização, e que por isso ficaram sem prossibilidade de serem negociadas num período de 3 meses. A <a href="http://www.jornaldenegocios.pt/default.asp?Session=&amp;CpContentId=289217">opinião</a> do jornal de negócios e que as acções devem descer na proxima semana, uma vez que já estar a ganhar cerca de 1€/acção, mas existe tambem a possibilidade dos investidores institucionais de comprarem.<br />
<blockquote>
<p>Os analistas prevêem uma queda das acções na próxima semana com o fim período de três meses de indisponibilidade para transaccionar acções da Galp para os 113.771 pequenos subscritores, emigrantes e trabalhadores que compraram acções da petrolífera na oferta pública de venda (OPV). São mais de 58 milhões de acções, que correspondem a 7% do capital da empresa, que vão ser admitidas à negociação,<br />Mas a penalização não deverá ser muito significativa, já que este momento poderá ser aproveitado pelos investidores institucionais para entrarem no capital da empresa.</p>
</blockquote>
<p>Os bancos aconselham manter&#8230;quem sou eu para discordar!<br />
<blockquote>Já o analista do BPI, Enrique Manrique, que recentemente iniciou a cobertura da Galp com uma recomendação de &#8220;manter&#8221;, considera que &#8220;o fim do prazo de indisponibilidade das acções dos pequenos subscritores é, precisamente, um dos principais riscos para as acções da Galp&#8221;, enquanto que Pedro Sousa Mendes, do Millennium bcp investimento, acredita que &#8220;o impacto dessas vendas não deverá ser muito significativo&#8221;.</p></blockquote>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/galp" rel="tag">galp</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/bolsa" rel="tag">bolsa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tawaret.com/index.php/portugal/2007/accoes-da-galp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

